Date | Day | Total TH/s | TH/s increase | TH/s decrease | BTC/day | $Income | Maintenance | Difficulty | BTC/$ | ||
19-02-22 | 1 | 100 TH/s | 0 TH/s | -0 TH/s | +0.004453369 | +$9.15 | -$8.4 | 5646403851534 | $3941 | $0 | More info |
19-02-23 | 2 | 100.05 TH/s | 0.05 TH/s | -0 TH/s | +0.004455595 | +$9.24 | -$8.4 | 5646403851534 | $3961 | $0 | More info |
19-02-24 | 3 | 100.1 TH/s | 0.05 TH/s | -0 TH/s | +0.004457822 | +$9.34 | -$8.41 | 5646403851534 | $3981 | $0 | More info |
19-02-25 | 4 | 100.15 TH/s | 0.05 TH/s | -0 TH/s | +0.004460049 | +$9.43 | -$8.41 | 5646403851534 | $4000 | $0 | More info |
19-02-26 | 5 | 100.2 TH/s | 0.05 TH/s | -0 TH/s | +0.004462275 | +$9.52 | -$8.42 | 5646403851534 | $4020 | $0 | More info |
19-02-27 | 6 | 100.25 TH/s | 0.05 TH/s | -0 TH/s | +0.004464502 | +$9.62 | -$8.42 | 5646403851534 | $4041 | $0 | More info |
19-02-28 | 7 | 100.3 TH/s | 0.05 TH/s | -0 TH/s | +0.004466729 | +$9.71 | -$8.43 | 5646403851534 | $4061 | $0 | More info |
2019 March |
Total reinvested: $66 Total cashout: BTC 0 / $0 |
||||||||||
19-03-01 | 8 | 100.35 TH/s | 0.05 TH/s | -0 TH/s | +0.004468955 | +$9.81 | -$8.43 | 5646403851534 | $4081 | $0 | More info |
19-03-02 | 9 | 100.4 TH/s | 0.05 TH/s | -0 TH/s | +0.004471182 | +$9.9 | -$8.43 | 5646403851534 | $4101 | $0 | More info |
19-03-03 | 10 | 100.46 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004473854 | +$10 | -$8.44 | 5646403851534 | $4122 | $0 | More info |
19-03-04 | 11 | 100.52 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004476526 | +$10.1 | -$8.44 | 5646403851534 | $4143 | $0 | More info |
19-03-05 | 12 | 100.58 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004479198 | +$10.2 | -$8.45 | 5646403851534 | $4163 | $0 | More info |
19-03-06 | 13 | 100.64 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.00448187 | +$10.3 | -$8.45 | 5646403851534 | $4184 | $0 | More info |
19-03-07 | 14 | 100.7 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004484542 | +$10.4 | -$8.46 | 5646403851534 | $4205 | $0 | More info |
19-03-08 | 15 | 100.76 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004487214 | +$10.5 | -$8.46 | 5646403851534 | $4226 | $0 | More info |
19-03-09 | 16 | 100.82 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004489886 | +$10.6 | -$8.47 | 5646403851534 | $4247 | $0 | More info |
19-03-10 | 17 | 100.88 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004492558 | +$10.7 | -$8.47 | 5646403851534 | $4268 | $0 | More info |
19-03-11 | 18 | 100.94 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.00449523 | +$10.8 | -$8.48 | 5646403851534 | $4290 | $0 | More info |
19-03-12 | 19 | 101 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004497902 | +$10.91 | -$8.48 | 5646403851534 | $4311 | $0 | More info |
19-03-13 | 20 | 101.06 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004500574 | +$11.01 | -$8.49 | 5646403851534 | $4333 | $0 | More info |
19-03-14 | 21 | 101.12 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004503246 | +$11.11 | -$8.49 | 5646403851534 | $4354 | $0 | More info |
19-03-15 | 22 | 101.18 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004505918 | +$11.22 | -$8.5 | 5646403851534 | $4376 | $0 | More info |
19-03-16 | 23 | 101.24 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.00450859 | +$11.32 | -$8.5 | 5646403851534 | $4398 | $0 | More info |
19-03-17 | 24 | 101.3 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004511262 | +$11.43 | -$8.51 | 5646403851534 | $4420 | $0 | More info |
19-03-18 | 25 | 101.36 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004513934 | +$11.54 | -$8.51 | 5646403851534 | $4442 | $0 | More info |
19-03-19 | 26 | 101.42 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004516607 | +$11.64 | -$8.52 | 5646403851534 | $4464 | $0 | More info |
19-03-20 | 27 | 101.48 TH/s | 0.06 TH/s | -0 TH/s | +0.004519279 | +$11.75 | -$8.52 | 5646403851534 | $4487 | $0 | More info |
19-03-21 | 28 | 101.55 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004522396 | +$11.86 | -$8.53 | 5646403851534 | $4509 | $0 | More info |
19-03-22 | 29 | 101.62 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004525513 | +$11.97 | -$8.54 | 5646403851534 | $4532 | $0 | More info |
19-03-23 | 30 | 101.69 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004528631 | +$12.08 | -$8.54 | 5646403851534 | $4554 | $0 | More info |
19-03-24 | 31 | 101.76 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004531748 | +$12.19 | -$8.55 | 5646403851534 | $4577 | $0 | More info |
19-03-25 | 32 | 101.83 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004534865 | +$12.31 | -$8.55 | 5646403851534 | $4600 | $0 | More info |
19-03-26 | 33 | 101.9 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004537983 | +$12.42 | -$8.56 | 5646403851534 | $4623 | $0 | More info |
19-03-27 | 34 | 101.97 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.0045411 | +$12.53 | -$8.57 | 5646403851534 | $4646 | $0 | More info |
19-03-28 | 35 | 102.04 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004544217 | +$12.65 | -$8.57 | 5646403851534 | $4669 | $0 | More info |
19-03-29 | 36 | 102.11 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004547335 | +$12.76 | -$8.58 | 5646403851534 | $4693 | $0 | More info |
19-03-30 | 37 | 102.18 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004550452 | +$12.88 | -$8.58 | 5646403851534 | $4716 | $0 | More info |
19-03-31 | 38 | 102.25 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004553569 | +$12.99 | -$8.59 | 5646403851534 | $4740 | $0 | More info |
2019 April |
Total reinvested: $418 Total cashout: BTC 0 / $0 |
||||||||||
19-04-01 | 39 | 102.32 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004556687 | +$13.11 | -$8.59 | 5646403851534 | $4763 | $0 | More info |
19-04-02 | 40 | 102.39 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004559804 | +$13.23 | -$8.6 | 5646403851534 | $4787 | $0 | More info |
19-04-03 | 41 | 102.46 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004562922 | +$13.35 | -$8.61 | 5646403851534 | $4811 | $0 | More info |
19-04-04 | 42 | 102.53 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004566039 | +$13.47 | -$8.61 | 5646403851534 | $4835 | $0 | More info |
19-04-05 | 43 | 102.6 TH/s | 0.07 TH/s | -0 TH/s | +0.004569156 | +$13.58 | -$8.62 | 5646403851534 | $4859 | $0 | More info |
19-04-06 | 44 | 102.68 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004572719 | +$13.71 | -$8.63 | 5646403851534 | $4884 | $0 | More info |
19-04-07 | 45 | 102.76 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004576282 | +$13.83 | -$8.63 | 5646403851534 | $4908 | $0 | More info |
19-04-08 | 46 | 102.84 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004579844 | +$13.95 | -$8.64 | 5646403851534 | $4933 | $0 | More info |
19-04-09 | 47 | 102.92 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004583407 | +$14.08 | -$8.65 | 5646403851534 | $4957 | $0 | More info |
19-04-10 | 48 | 103 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.00458697 | +$14.2 | -$8.65 | 5646403851534 | $4982 | $0 | More info |
19-04-11 | 49 | 103.08 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004590532 | +$14.33 | -$8.66 | 5646403851534 | $5007 | $0 | More info |
19-04-12 | 50 | 103.16 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004594095 | +$14.45 | -$8.67 | 5646403851534 | $5032 | $0 | More info |
19-04-13 | 51 | 103.24 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004597658 | +$14.58 | -$8.67 | 5646403851534 | $5057 | $0 | More info |
19-04-14 | 52 | 103.32 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004601221 | +$14.71 | -$8.68 | 5646403851534 | $5083 | $0 | More info |
19-04-15 | 53 | 103.4 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004604783 | +$14.84 | -$8.69 | 5646403851534 | $5108 | $0 | More info |
19-04-16 | 54 | 103.48 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004608346 | +$14.96 | -$8.69 | 5646403851534 | $5133 | $0 | More info |
19-04-17 | 55 | 103.56 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004611909 | +$15.09 | -$8.7 | 5646403851534 | $5159 | $0 | More info |
19-04-18 | 56 | 103.64 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004615471 | +$15.23 | -$8.71 | 5646403851534 | $5185 | $0 | More info |
19-04-19 | 57 | 103.72 TH/s | 0.08 TH/s | -0 TH/s | +0.004619034 | +$15.36 | -$8.71 | 5646403851534 | $5211 | $0 | More info |
19-04-20 | 58 | 103.81 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004623042 | +$15.49 | -$8.72 | 5646403851534 | $5237 | $0 | More info |
19-04-21 | 59 | 103.9 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.00462705 | +$15.62 | -$8.73 | 5646403851534 | $5263 | $0 | More info |
19-04-22 | 60 | 103.99 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004631058 | +$15.76 | -$8.74 | 5646403851534 | $5289 | $0 | More info |
19-04-23 | 61 | 104.08 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004635066 | +$15.9 | -$8.74 | 5646403851534 | $5316 | $0 | More info |
19-04-24 | 62 | 104.17 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004639074 | +$16.03 | -$8.75 | 5646403851534 | $5342 | $0 | More info |
19-04-25 | 63 | 104.26 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004643082 | +$16.17 | -$8.76 | 5646403851534 | $5369 | $0 | More info |
19-04-26 | 64 | 104.35 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.00464709 | +$16.31 | -$8.77 | 5646403851534 | $5396 | $0 | More info |
19-04-27 | 65 | 104.44 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004651098 | +$16.45 | -$8.77 | 5646403851534 | $5423 | $0 | More info |
19-04-28 | 66 | 104.53 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004655106 | +$16.59 | -$8.78 | 5646403851534 | $5450 | $0 | More info |
19-04-29 | 67 | 104.62 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004659114 | +$16.73 | -$8.79 | 5646403851534 | $5477 | $0 | More info |
19-04-30 | 68 | 104.71 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004663122 | +$16.87 | -$8.8 | 5646403851534 | $5505 | $0 | More info |
2019 May |
Total reinvested: $866 Total cashout: BTC 0 / $0 |
||||||||||
19-05-01 | 69 | 104.8 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.00466713 | +$17.02 | -$8.8 | 5646403851534 | $5532 | $0 | More info |
19-05-02 | 70 | 104.89 TH/s | 0.09 TH/s | -0 TH/s | +0.004671138 | +$17.16 | -$8.81 | 5646403851534 | $5560 | $0 | More info |
19-05-03 | 71 | 104.99 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004675592 | +$17.31 | -$8.82 | 5646403851534 | $5588 | $0 | More info |
19-05-04 | 72 | 105.09 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004680045 | +$17.45 | -$8.83 | 5646403851534 | $5616 | $0 | More info |
19-05-05 | 73 | 105.19 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004684499 | +$17.6 | -$8.84 | 5646403851534 | $5644 | $0 | More info |
19-05-06 | 74 | 105.29 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004688952 | +$17.75 | -$8.84 | 5646403851534 | $5672 | $0 | More info |
19-05-07 | 75 | 105.39 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004693405 | +$17.9 | -$8.85 | 5646403851534 | $5700 | $0 | More info |
19-05-08 | 76 | 105.49 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004697859 | +$18.05 | -$8.86 | 5646403851534 | $5729 | $0 | More info |
19-05-09 | 77 | 105.59 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004702312 | +$18.2 | -$8.87 | 5646403851534 | $5757 | $0 | More info |
19-05-10 | 78 | 105.69 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004706765 | +$18.36 | -$8.88 | 5646403851534 | $5786 | $0 | More info |
19-05-11 | 79 | 105.79 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004711219 | +$18.51 | -$8.89 | 5646403851534 | $5815 | $0 | More info |
19-05-12 | 80 | 105.89 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004715672 | +$18.66 | -$8.89 | 5646403851534 | $5844 | $0 | More info |
19-05-13 | 81 | 105.99 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004720125 | +$18.82 | -$8.9 | 5646403851534 | $5873 | $0 | More info |
19-05-14 | 82 | 106.09 TH/s | 0.1 TH/s | -0 TH/s | +0.004724579 | +$18.98 | -$8.91 | 5646403851534 | $5903 | $0 | More info |
19-05-15 | 83 | 106.2 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004729478 | +$19.14 | -$8.92 | 5646403851534 | $5932 | $0 | More info |
19-05-16 | 84 | 106.31 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004734376 | +$19.3 | -$8.93 | 5646403851534 | $5962 | $0 | More info |
19-05-17 | 85 | 106.42 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004739275 | +$19.46 | -$8.94 | 5646403851534 | $5992 | $0 | More info |
19-05-18 | 86 | 106.53 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004744174 | +$19.62 | -$8.95 | 5646403851534 | $6022 | $0 | More info |
19-05-19 | 87 | 106.64 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004749072 | +$19.78 | -$8.96 | 5646403851534 | $6052 | $0 | More info |
19-05-20 | 88 | 106.75 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004753971 | +$19.95 | -$8.97 | 5646403851534 | $6082 | $0 | More info |
19-05-21 | 89 | 106.86 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.00475887 | +$20.11 | -$8.98 | 5646403851534 | $6113 | $0 | More info |
19-05-22 | 90 | 106.97 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004763768 | +$20.28 | -$8.99 | 5646403851534 | $6143 | $0 | More info |
19-05-23 | 91 | 107.08 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004768667 | +$20.45 | -$8.99 | 5646403851534 | $6174 | $0 | More info |
19-05-24 | 92 | 107.19 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004773566 | +$20.61 | -$9 | 5646403851534 | $6205 | $0 | More info |
19-05-25 | 93 | 107.3 TH/s | 0.11 TH/s | -0 TH/s | +0.004778465 | +$20.78 | -$9.01 | 5646403851534 | $6236 | $0 | More info |
19-05-26 | 94 | 107.42 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004783809 | +$20.96 | -$9.02 | 5646403851534 | $6267 | $0 | More info |
19-05-27 | 95 | 107.54 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004789153 | +$21.13 | -$9.03 | 5646403851534 | $6298 | $0 | More info |
19-05-28 | 96 | 107.66 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004794497 | +$21.3 | -$9.04 | 5646403851534 | $6330 | $0 | More info |
19-05-29 | 97 | 107.78 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004799841 | +$21.48 | -$9.05 | 5646403851534 | $6361 | $0 | More info |
19-05-30 | 98 | 107.9 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004805185 | +$21.66 | -$9.06 | 5646403851534 | $6393 | $0 | More info |
19-05-31 | 99 | 108.02 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004810529 | +$21.83 | -$9.07 | 5646403851534 | $6425 | $0 | More info |
2019 June |
Total reinvested: $1466 Total cashout: BTC 0 / $0 |
||||||||||
19-06-01 | 100 | 108.14 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004815873 | +$22.01 | -$9.08 | 5646403851534 | $6457 | $0 | More info |
19-06-02 | 101 | 108.26 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004821217 | +$22.19 | -$9.09 | 5646403851534 | $6490 | $0 | More info |
19-06-03 | 102 | 108.38 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004826561 | +$22.37 | -$9.1 | 5646403851534 | $6522 | $0 | More info |
19-06-04 | 103 | 108.5 TH/s | 0.12 TH/s | -0 TH/s | +0.004831905 | +$22.56 | -$9.11 | 5646403851534 | $6555 | $0 | More info |
19-06-05 | 104 | 108.63 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004837694 | +$22.74 | -$9.12 | 5646403851534 | $6587 | $0 | More info |
19-06-06 | 105 | 108.76 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004843484 | +$22.93 | -$9.14 | 5646403851534 | $6620 | $0 | More info |
19-06-07 | 106 | 108.89 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004849273 | +$23.12 | -$9.15 | 5646403851534 | $6653 | $0 | More info |
19-06-08 | 107 | 109.02 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004855063 | +$23.31 | -$9.16 | 5646403851534 | $6687 | $0 | More info |
19-06-09 | 108 | 109.15 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004860852 | +$23.5 | -$9.17 | 5646403851534 | $6720 | $0 | More info |
19-06-10 | 109 | 109.28 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004866641 | +$23.69 | -$9.18 | 5646403851534 | $6754 | $0 | More info |
19-06-11 | 110 | 109.41 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004872431 | +$23.88 | -$9.19 | 5646403851534 | $6787 | $0 | More info |
19-06-12 | 111 | 109.54 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.00487822 | +$24.08 | -$9.2 | 5646403851534 | $6821 | $0 | More info |
19-06-13 | 112 | 109.67 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004884009 | +$24.27 | -$9.21 | 5646403851534 | $6856 | $0 | More info |
19-06-14 | 113 | 109.8 TH/s | 0.13 TH/s | -0 TH/s | +0.004889799 | +$24.47 | -$9.22 | 5646403851534 | $6890 | $0 | More info |
19-06-15 | 114 | 109.94 TH/s | 0.14 TH/s | -0 TH/s | +0.004896034 | +$24.67 | -$9.23 | 5646403851534 | $6924 | $0 | More info |
19-06-16 | 115 | 110.08 TH/s | 0.14 TH/s | -0 TH/s | +0.004902268 | +$24.87 | -$9.25 | 5646403851534 | $6959 | $0 | More info |
19-06-17 | 116 | 110.22 TH/s | 0.14 TH/s | -0 TH/s | +0.004908503 | +$25.07 | -$9.26 | 5646403851534 | $6994 | $0 | More info |
19-06-18 | 117 | 110.36 TH/s | 0.14 TH/s | -0 TH/s | +0.004914738 | +$25.27 | -$9.27 | 5646403851534 | $7029 | $0 | More info |
19-06-19 | 118 | 110.5 TH/s | 0.14 TH/s | -0 TH/s | +0.004920972 | +$25.48 | -$9.28 | 5646403851534 | $7064 | $0 | More info |
19-06-20 | 119 | 110.64 TH/s | 0.14 TH/s | -0 TH/s | +0.004927207 | +$25.69 | -$9.29 | 5646403851534 | $7099 | $0 | More info |
19-06-21 | 120 | 110.78 TH/s | 0.14 TH/s | -0 TH/s | +0.004933442 | +$25.89 | -$9.31 | 5646403851534 | $7135 | $0 | More info |
19-06-22 | 121 | 110.92 TH/s | 0.14 TH/s | -0 TH/s | +0.004939677 | +$26.1 | -$9.32 | 5646403851534 | $7170 | $0 | More info |
19-06-23 | 122 | 111.07 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004946357 | +$26.31 | -$9.33 | 5646403851534 | $7206 | $0 | More info |
19-06-24 | 123 | 111.22 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004953037 | +$26.53 | -$9.34 | 5646403851534 | $7242 | $0 | More info |
19-06-25 | 124 | 111.37 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004959717 | +$26.74 | -$9.36 | 5646403851534 | $7278 | $0 | More info |
19-06-26 | 125 | 111.52 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004966397 | +$26.96 | -$9.37 | 5646403851534 | $7315 | $0 | More info |
19-06-27 | 126 | 111.67 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004973077 | +$27.18 | -$9.38 | 5646403851534 | $7351 | $0 | More info |
19-06-28 | 127 | 111.82 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004979757 | +$27.4 | -$9.39 | 5646403851534 | $7388 | $0 | More info |
19-06-29 | 128 | 111.97 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004986437 | +$27.62 | -$9.41 | 5646403851534 | $7425 | $0 | More info |
19-06-30 | 129 | 112.12 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004993117 | +$27.84 | -$9.42 | 5646403851534 | $7462 | $0 | More info |
2019 July |
Total reinvested: $2210 Total cashout: BTC 0 / $0 |
||||||||||
19-07-01 | 130 | 112.27 TH/s | 0.15 TH/s | -0 TH/s | +0.004999797 | +$28.07 | -$9.43 | 5646403851534 | $7499 | $0 | More info |
19-07-02 | 131 | 112.43 TH/s | 0.16 TH/s | -0 TH/s | +0.005006922 | +$28.29 | -$9.44 | 5646403851534 | $7537 | $0 | More info |
19-07-03 | 132 | 112.59 TH/s | 0.16 TH/s | -0 TH/s | +0.005014048 | +$28.52 | -$9.46 | 5646403851534 | $7575 | $0 | More info |
19-07-04 | 133 | 112.75 TH/s | 0.16 TH/s | -0 TH/s | +0.005021173 | +$28.75 | -$9.47 | 5646403851534 | $7613 | $0 | More info |
19-07-05 | 134 | 112.91 TH/s | 0.16 TH/s | -0 TH/s | +0.005028299 | +$28.99 | -$9.48 | 5646403851534 | $7651 | $0 | More info |
19-07-06 | 135 | 113.07 TH/s | 0.16 TH/s | -0 TH/s | +0.005035424 | +$29.22 | -$9.5 | 5646403851534 | $7689 | $0 | More info |
19-07-07 | 136 | 113.23 TH/s | 0.16 TH/s | -0 TH/s | +0.005042549 | +$29.45 | -$9.51 | 5646403851534 | $7727 | $0 | More info |
19-07-08 | 137 | 113.39 TH/s | 0.16 TH/s | -0 TH/s | +0.005049675 | +$29.69 | -$9.52 | 5646403851534 | $7766 | $0 | More info |
19-07-09 | 138 | 113.55 TH/s | 0.16 TH/s | -0 TH/s | +0.0050568 | +$29.93 | -$9.54 | 5646403851534 | $7805 | $0 | More info |
19-07-10 | 139 | 113.72 TH/s | 0.17 TH/s | -0 TH/s | +0.005064371 | +$30.17 | -$9.55 | 5646403851534 | $7844 | $0 | More info |
19-07-11 | 140 | 113.89 TH/s | 0.17 TH/s | -0 TH/s | +0.005071942 | +$30.42 | -$9.57 | 5646403851534 | $7883 | $0 | More info |
19-07-12 | 141 | 114.06 TH/s | 0.17 TH/s | -0 TH/s | +0.005079512 | +$30.66 | -$9.58 | 5646403851534 | $7922 | $0 | More info |
19-07-13 | 142 | 114.23 TH/s | 0.17 TH/s | -0 TH/s | +0.005087083 | +$30.91 | -$9.6 | 5646403851534 | $7962 | $0 | More info |
19-07-14 | 143 | 114.4 TH/s | 0.17 TH/s | -0 TH/s | +0.005094654 | +$31.16 | -$9.61 | 5646403851534 | $8002 | $0 | More info |
19-07-15 | 144 | 114.57 TH/s | 0.17 TH/s | -0 TH/s | +0.005102224 | +$31.41 | -$9.62 | 5646403851534 | $8042 | $0 | More info |
19-07-16 | 145 | 114.74 TH/s | 0.17 TH/s | -0 TH/s | +0.005109795 | +$31.66 | -$9.64 | 5646403851534 | $8082 | $0 | More info |
19-07-17 | 146 | 114.92 TH/s | 0.18 TH/s | -0 TH/s | +0.005117811 | +$31.92 | -$9.65 | 5646403851534 | $8122 | $0 | More info |
19-07-18 | 147 | 115.1 TH/s | 0.18 TH/s | -0 TH/s | +0.005125827 | +$32.17 | -$9.67 | 5646403851534 | $8163 | $0 | More info |
19-07-19 | 148 | 115.28 TH/s | 0.18 TH/s | -0 TH/s | +0.005133843 | +$32.43 | -$9.68 | 5646403851534 | $8204 | $0 | More info |
19-07-20 | 149 | 115.46 TH/s | 0.18 TH/s | -0 TH/s | +0.005141859 | +$32.7 | -$9.7 | 5646403851534 | $8245 | $0 | More info |
19-07-21 | 150 | 115.64 TH/s | 0.18 TH/s | -0 TH/s | +0.005149876 | +$32.96 | -$9.71 | 5646403851534 | $8286 | $0 | More info |
19-07-22 | 151 | 115.82 TH/s | 0.18 TH/s | -0 TH/s | +0.005157892 | +$33.22 | -$9.73 | 5646403851534 | $8328 | $0 | More info |
19-07-23 | 152 | 116 TH/s | 0.18 TH/s | -0 TH/s | +0.005165908 | +$33.49 | -$9.74 | 5646403851534 | $8369 | $0 | More info |
19-07-24 | 153 | 116.19 TH/s | 0.19 TH/s | -0 TH/s | +0.005174369 | +$33.76 | -$9.76 | 5646403851534 | $8411 | $0 | More info |
19-07-25 | 154 | 116.38 TH/s | 0.19 TH/s | -0 TH/s | +0.00518283 | +$34.04 | -$9.78 | 5646403851534 | $8453 | $0 | More info |
19-07-26 | 155 | 116.57 TH/s | 0.19 TH/s | -0 TH/s | +0.005191292 | +$34.31 | -$9.79 | 5646403851534 | $8495 | $0 | More info |
19-07-27 | 156 | 116.76 TH/s | 0.19 TH/s | -0 TH/s | +0.005199753 | +$34.59 | -$9.81 | 5646403851534 | $8538 | $0 | More info |
19-07-28 | 157 | 116.95 TH/s | 0.19 TH/s | -0 TH/s | +0.005208215 | +$34.87 | -$9.82 | 5646403851534 | $8581 | $0 | More info |
19-07-29 | 158 | 117.14 TH/s | 0.19 TH/s | -0 TH/s | +0.005216676 | +$35.15 | -$9.84 | 5646403851534 | $8623 | $0 | More info |
19-07-30 | 159 | 117.34 TH/s | 0.2 TH/s | -0 TH/s | +0.005225583 | +$35.43 | -$9.86 | 5646403851534 | $8667 | $0 | More info |
19-07-31 | 160 | 117.54 TH/s | 0.2 TH/s | -0 TH/s | +0.00523449 | +$35.72 | -$9.87 | 5646403851534 | $8710 | $0 | More info |
2019 August |
Total reinvested: $3194 Total cashout: BTC 0 / $0 |
||||||||||
19-08-01 | 161 | 117.74 TH/s | 0.2 TH/s | -0 TH/s | +0.005243396 | +$36.01 | -$9.89 | 5646403851534 | $8753 | $0 | More info |
19-08-02 | 162 | 117.94 TH/s | 0.2 TH/s | -0 TH/s | +0.005252303 | +$36.3 | -$9.91 | 5646403851534 | $8797 | $0 | More info |
19-08-03 | 163 | 118.14 TH/s | 0.2 TH/s | -0 TH/s | +0.00526121 | +$36.59 | -$9.92 | 5646403851534 | $8841 | $0 | More info |
19-08-04 | 164 | 118.34 TH/s | 0.2 TH/s | -0 TH/s | +0.005270116 | +$36.89 | -$9.94 | 5646403851534 | $8885 | $0 | More info |
19-08-05 | 165 | 118.54 TH/s | 0.2 TH/s | -0 TH/s | +0.005279023 | +$37.18 | -$9.96 | 5646403851534 | $8930 | $0 | More info |
19-08-06 | 166 | 118.75 TH/s | 0.21 TH/s | -0 TH/s | +0.005288375 | +$37.49 | -$9.98 | 5646403851534 | $8974 | $0 | More info |
19-08-07 | 167 | 118.96 TH/s | 0.21 TH/s | -0 TH/s | +0.005297727 | +$37.79 | -$9.99 | 5646403851534 | $9019 | $0 | More info |
